Анапа
Москва
Прайс-лист РПК "ОБРАЗ" - Фрезерные работы - Раскрой материала - Гравировка
Цены указаны
Максимальный размер поля резки 1,3×2,5 метра.
При вырезании объектов следует принимать
Исполнитель оставляет
| Наименование материала | Толщина материала | Погонные метры | ||||||||
| свыше 100 | ||||||||||
| Оргстекло / Акрил | 45 | 35 | 30 | |||||||
| 55 | 45 | 40 | ||||||||
| 70 | 60 | 55 | ||||||||
| 140 | 120 | 100 | ||||||||
| 20 мм | 180 | 150 | 130 | |||||||
| Вспененый ПВХ пластик | 35 | 30 | 27 | |||||||
| 55 | 45 | 40 | ||||||||
| 70 | 60 | 55 | ||||||||
| Полистирол | 40 | 35 | 30 | |||||||
| 55 | 45 | 40 | ||||||||
| Поликарбонат литой | 70 | 60 | 55 | |||||||
| 110 | 90 | 85 | ||||||||
| 145 | 120 | 105 | ||||||||
| 8 мм | 215 | 180 | 150 | |||||||
| 10 мм | 290 | 240 | 210 | |||||||
| ДСП / МДФ / фанера | до | 70 | 60 | 55 | ||||||
| до | 110 | 90 | 75 | |||||||
| до | 145 | 120 | 105 | |||||||
| ДИБОНД / АЛЮКОБОНД / Композитные материалы | 3 мм | 75 | 65 | 60 | ||||||
| 4 мм | 85 | 80 | 70 | |||||||
| 6 мм | 145 | 120 | 90 | |||||||
| ПЭТ | 55 | 45 | 30 | |||||||
| 70 | 60 | 55 | ||||||||
| 110 | 90 | 75 | ||||||||
| Гравировка по двухслойному пластику | - | от 1,2 | ||||||||
| Гравировка по композиту | - | от | ||||||||
| Гравировка для торцевой подсветки по акрилу / оргстеклу | до | от 1,5 руб./ | ||||||||
| углубления по резу до | 55 | 45 | 40 | |||||||
| углубления по резу до | 70 | 60 | 55 | |||||||
Примечания:
Цены приведены
Давальческое сырье принимается
Предоставляемый материал должен иметь запас по периметру вырезаемой фигуры
Точный расчет стоимости фрезерной резки